Mercado de Trabalho
O que as empresas nos nossos quadros estão a contratar — dados de primeira mão, atualizados diariamente. Como calculamos estes dados.
2596
vagas ativas
126
empresas a contratar
1120
novas nos últimos 7 dias
23%
vagas remotas
14%
divulgam salário
Vagas por categoria
| Categoria | Vagas | Remotas | Divulgam salário |
|---|---|---|---|
| IT, Dados & Telecom | 820 | 23% | 10% |
| Engenharia, Indústria & Construção | 504 | 18% | 3% |
| Comercial, Vendas & Atendimento | 376 | 32% | 35% |
| Finanças, Contabilidade & Seguros | 325 | 25% | 14% |
| Saúde & Farmacêutica | 190 | 18% | 10% |
| Logística & Supply Chain | 165 | 10% | 8% |
| Marketing, Comunicação & Design | 95 | 43% | 22% |
| Recursos Humanos & Administrativo | 75 | 25% | 15% |
| Jurídico, Turismo & Serviços | 37 | 32% | 22% |
| Educação, Formação & Investigação | 8 | 50% | 12% |
Vagas por localização
Tecnologias mais pedidas
Competências mais pedidas
Atualizado em 16 de setembro de 2026. Os valores referem-se às vagas publicadas nas empresas acompanhadas pela Joblink — não à totalidade do mercado. Metodologia e limitações.